Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Rekuperator RHP-1300-8.1
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Strumień powietrza | m3/h | 1200 |
Grubość ścianek | mm | 50 |
Masa | kg | 260 |
Napięcie znamionowe | V | 3~400 |
Maksymalny prąd obciążenia | A | 18,2 (RHP 8.1/6.6) |
Maksymalny prąd obciążenia | A | 20,5 (RHP 9.2/7.6) |
Wymiary filtrów BxHxL | mm | 750x400x46-M5 |
Pobór mocy przez napę wentylatora przy przepływie maksymalnym | W | 253 |
Moc nagrzewnicy elektrycznej / Δt | kW / °C | 2 / 4,6 |
Czynnik chłodniczy R134 A | kg | 3,1 |
Automatyka | C5.1 | |
Wymagana przestrzeń do obsługi | mm | 800 |
Wszystkie centrale wentylacyjne RHP posiadają pompę ciepła, która zwiększa możliwości urządzenia - centrala nie tylko wentyluje pomieszczenia, ale może je również dogrzewać i schładzać.
Takie rozwiązanie zwiększa nie tylko możliwości samej centrali wentylacyjnej, ale zapewnia wysoką sprawność odzyskiwania ciepła dzięki dwóm stopniom odzysku (poprzez obrotowy wymiennik ciepła oraz pompę ciepła).